Size Chart
| Size | AU | US | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |

Your cart is empty
| Size | AU | US | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
